Knee replacement waiting times in New South Wales
Public hospitals in New South Wales ranked by their median wait for knee replacement, published by the source as “Total knee replacement”.
Reference period 2024–25 (1 July 2024 to 30 June 2025) · released 28 May 2026
45 public hospitals in New South Wales reported knee replacement in 2024–25. The state median was 340 days; the national median was 255 days.
Compare this near you → On the compare page, pick “Total knee replacement” and type your suburb to see the public hospitals within reach, ordered by their published wait. Nothing you type there is kept.
2 hospitals have no published median wait for this surgery in this period. They are listed last, marked “not published”, and are never ranked.
| Rank | Hospital | Median wait | Waited more than 365 days | Surgeries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Prince Alfred Hospital | 24 days | not published | 23 surgeries |
| 2 | St Vincent's Hospital [Darlinghurst] | 76 days | 5.5% | 73 surgeries |
| 3 | Royal Prince Alfred Institute of Rheumatology & Orthopaedics | 91 days | 0.0% | 188 surgeries |
| 4 | Tweed Valley Hospital | 97 days | 2.2% | 271 surgeries |
| 5 | Griffith Base Hospital | 141 days | not published | 12 surgeries |
| 6 | Concord Repatriation Hospital | 181 days | 0.0% | 191 surgeries |
| 7 | Auburn Hospital | 240 days | not published | 10 surgeries |
| 8 | South East Regional Hospital | 258 days | 0.0% | 164 surgeries |
| 9 | Wyong Hospital | 270 days | 15.9% | 182 surgeries |
| 10 | Ryde Hospital | 274 days | 6.0% | 83 surgeries |
| 11 | Canterbury Hospital | 278 days | 0.0% | 151 surgeries |
| 12 | Lismore Base Hospital | 300 days | 19.6% | 179 surgeries |
| 13 | Sutherland Hospital | 302 days | 13.0% | 269 surgeries |
| 14 | Hornsby Ku-ring-gai Hospital | 316 days | 11.1% | 144 surgeries |
| 15 | Northern Beaches Hospital | 317 days | 0.7% | 136 surgeries |
| 15 | Orange Health Service | 317 days | 14.6% | 192 surgeries |
| 17 | Gosford Hospital | 323 days | 34.4% | 90 surgeries |
| 17 | Tamworth Hospital | 323 days | 20.8% | 144 surgeries |
| 19 | Hawkesbury Hospital | 326 days | 15.6% | 167 surgeries |
| 20 | Goulburn Base Hospital | 332 days | 0.0% | 131 surgeries |
| 21 | Mount Druitt Hospital | 335 days | 2.0% | 199 surgeries |
| 22 | Bathurst Base Hospital | 337 days | 28.0% | 125 surgeries |
| 23 | Royal North Shore Hospital | 339 days | 38.7% | 62 surgeries |
| 24 | Nepean Hospital | 341 days | 33.2% | 286 surgeries |
| 25 | Grafton Base Hospital | 342 days | 26.6% | 158 surgeries |
| 26 | Westmead Hospital | 345 days | 36.1% | 72 surgeries |
| 27 | Armidale Hospital | 347 days | 12.6% | 95 surgeries |
| 27 | Liverpool Hospital | 347 days | not published | 20 surgeries |
| 29 | Dubbo Hospital | 352 days | 35.9% | 206 surgeries |
| 30 | Wagga Wagga Hospital | 354 days | 30.1% | 342 surgeries |
| 31 | Prince of Wales Hospital | 358 days | 39.2% | 166 surgeries |
| 32 | Fairfield Hospital | 359 days | 40.2% | 450 surgeries |
| 33 | Blacktown Hospital | 362 days | 40.8% | 169 surgeries |
| 34 | Wollongong Hospital | 365 days | 49.1% | 397 surgeries |
| 35 | Bankstown Lidcombe Hospital | 371 days | 53.9% | 245 surgeries |
| 36 | Shoalhaven Hospital | 376 days | 54.4% | 158 surgeries |
| 37 | Coffs Harbour Hospital | 380 days | 54.8% | 210 surgeries |
| 38 | Broken Hill Hospital | 386 days | not published | 27 surgeries |
| 39 | Port Macquarie Base Hospital | 408 days | 72.4% | 228 surgeries |
| 40 | John Hunter Hospital | 412 days | 72.8% | 272 surgeries |
| 40 | Manning Hospital | 412 days | 74.2% | 190 surgeries |
| 42 | Maitland Hospital | 440 days | 70.1% | 211 surgeries |
| 43 | Bowral Hospital | 473 days | 80.8% | 78 surgeries |
| unranked | Campbelltown Hospital | not published | not published | not published |
| unranked | St George Hospital NSW | not published | not published | not published |
What is not here
Public hospitals only. Private hospitals do not report to this collection, so their waiting times cannot be compared here.
Waiting times differ across state borders, and a referral can cross one — read what that means. Compare with every other state.